Calandres à tapis de transfert et de fixation
Les calandres à tapis GTC de Klieverik peuvent être utilisées pour l’impression part transfert (du papier au textile) de même que pour la fixation des colorants et pigments répandus par impression directe. Nos calandres GTC sont bien adaptées à la production professionnelle haut de gamme. Avec une définition de haute qualité, des vitesses de traitement élevées, moins de gaspillage et moins de réimpressions, ces calandres sont adaptées à tous les types de matériau, par exemple au tissé, au stretch, au tricot ou au non-tissé.
La machine est équipée de freins pneumatiques réglables, d’un écran tactile, d’un programmateur de démarrage et de refroidissement. Il y a de nombreuses options disponibles :
Fonctionnalités
Ces fonctionnalités sont inclues dans tous les modèles de la série GTC.
- Bobinage de textile basse tension pour matériaux sensibles à l’étirement
- Dispositif de mise en tension du textile
- Arbre de débobinage universel pour rouleaux de textile de n’importe quel diamètre
- Arbres de bobinage et débobinage pour le papier de transfert et de protection, chacun avec un dispositif tenseur
- Bobineuse pour textile
- Lames racleuses pour empêcher le papier ou le textile de s’enrouler autour du cylindre et nettoyer le cylindre
- Réglage de la tension du papier via le niveau d’air
- Écran tactile
Options
Les fonctionnalités ci-dessous sont fournies en option pour la plupart de nos modèles GTC.
- Étendeur automatique de substrat*
- Unité de rognage
- Compresseur
- Hotte de ventilation
- Rouleau pressurisé de laminage
- Arbres de bobinage pneumatiques
Les options marquées avec * ne sont incluses que dans les modèles GTC 131 et GTC 141.
Spécifications
Type | Diamètre du cylindre | Largeur de travail | Rendement 30 s | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | pouces | mm | pouces | m2/h | ft2/h | |
GTC 81-1850 | 195 mm | 7,7″ | 1650 mm | 64,9″ | 69 | 746 |
GTC 81-2750 | 195 mm | 7,7″ | 2500 mm | 100,4″ | 107 | 1152 |
GTC 81-3500 | 195 mm | 7,7″ | 3200 mm | 125,9″ | 134 | 1446 |
GTC 101-1850 | 365 mm | 14,4″ | 1650 mm | 64,9″ | 168 | 1811 |
GTC 101-2750 | 365 mm | 14,4″ | 2500 mm | 100,4″ | 260 | 2799 |
GTC 101-3500 | 365 mm | 14,4″ | 3200 mm | 125,9″ | 326 | 3512 |
GTC 111-2000 | 500 mm | 19,7″ | 1800 mm | 70,9″ | 270 | 2905 |
GTC 111-2750 | 500 mm | 19,7″ | 2500 mm | 100,4″ | 383 | 4116 |
GTC 111-3500 | 500 mm | 19,7″ | 3200 mm | 125,9″ | 480 | 5165 |
GTC 131-2000 | 760 mm | 30″ | 1800 mm | 70,9″ | 443 | 4765 |
GTC 131-2750 | 760 mm | 30″ | 2500 mm | 100,4″ | 627 | 6750 |
GTC 131-3500 | 760 mm | 30″ | 3200 mm | 125,9″ | 787 | 8470 |
GTC 141-2000 | 1070 mm | 42,1″ | 1800 mm | 70,9″ | 605 | 6508 |
GTC 141-2750 | 1070 mm | 42,1″ | 2500 mm | 100,4″ | 857 | 9219 |
GTC 141-3500 | 1070 mm | 42,1″ | 3200 mm | 125,9″ | 1075 | 11569 |
Brochures
Contactez-nous
Si vous souhaitez en savoir plus sur les calandres à tapis de transfert et de fixation Klieverik, n’hésitez pas à contacter Klieverik ou votre distributeur local.
Nous serons heureux de vous aider à trouver la calandre qui vous convient le mieux.
Infos & achat
Klieverik travaille avec des distributeurs locaux. Pour trouver le distributeur le plus proche, cliquez sur le bouton.