Calandras de cinta para transferencia y fijación
Las calandras de cinta Klieverik GTC se pueden utilizar para la impresión por transferencia mediante sublimación rodillo a rodillo (papel a textil), así como para la fijación de tintas o pigmentos dispersos e impresos directamente. Nuestras calandras GTC son idóneas para la producción profesional y de alta gama. Con una definición de bordes nítidos, altas velocidades de procesamiento, menos material de deshecho y menos reimpresiones, estas calandras son adecuadas para todo tipo de materiales, como tejidos de punto o material no tejido.
La máquina está equipada con frenos ajustables neumáticamente y pantalla táctil con funcionamiento por menú, enfriamiento y temporizador de arranque. Existen varias opciones disponibles:
Características
Estas características están incluidas en todos nuestros modelos de la serie GTC.
- Bobinado textil de baja tensión para materiales sensibles al estiramiento
- Dispositivo tensor textil
- Eje de desbobinado universal para rollos textiles de cualquier diámetro de núcleo
- Ejes de bobinado y desbobinado para papel de transferencia y de protección, cada uno con dispositivo tensor
- Bobinadora de contacto para materiales textiles
- Cuchillas de rascado para evitar que el papel o los textiles envuelvan el tambor y para la limpieza del tambor.
- Ajuste de la tensión del papel operado por aire comprimido
- Pantalla táctil
Opciones
Las siguientes características son opcionales para la mayoría de nuestros modelos GTC.
- Expansor de sustrato impulsado*
- Unidad de corte de bordes
- Compresor
- Capucha de escape
- Rodillo de laminación a presión
- Ejes de bobinado neumáticos
Las opciones marcadas con * sólo se incluyen en los modelos GTC 131 y GTC 141.
Especificaciones
Tipo | Diámetro del tambor | Anchura operativa | Rendimiento durante 30 s | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | pulgada | mm | pulgada | m2/h | pies cuadrados/h | |
GTC 81-1850 | 195 mm | 7,7″ | 1650 mm | 64,9″ | 69 | 746 |
GTC 81-2750 | 195 mm | 7,7″ | 2500 mm | 100,4″ | 107 | 1152 |
GTC 81-3500 | 195 mm | 7,7″ | 3200 mm | 125,9″ | 134 | 1446 |
GTC 101-1850 | 365 mm | 14,4″ | 1650 mm | 64,9″ | 168 | 1811 |
GTC 101-2750 | 365 mm | 14,4″ | 2500 mm | 100,4″ | 260 | 2799 |
GTC 101-3500 | 365 mm | 14,4″ | 3200 mm | 125,9″ | 326 | 3512 |
GTC 111-2000 | 500 mm | 19,7″ | 1800 mm | 70,9″ | 270 | 2905 |
GTC 111-2750 | 500 mm | 19,7″ | 2500 mm | 100,4″ | 383 | 4116 |
GTC 111-3500 | 500 mm | 19,7″ | 3200 mm | 125,9″ | 480 | 5165 |
GTC 131-2000 | 760 mm | 30″ | 1800 mm | 70,9″ | 443 | 4765 |
GTC 131-2750 | 760 mm | 30″ | 2500 mm | 100,4″ | 627 | 6750 |
GTC 131-3500 | 760 mm | 30″ | 3200 mm | 125,9″ | 787 | 8470 |
GTC 141-2000 | 1070 mm | 42,1″ | 1800 mm | 70,9″ | 605 | 6508 |
GTC 141-2750 | 1070 mm | 42,1″ | 2500 mm | 100,4″ | 857 | 9219 |
GTC 141-3500 | 1070 mm | 42,1″ | 3200 mm | 125,9″ | 1075 | 11569 |
Folletos
Contacte con nosotros
Si desea saber más sobre las calandras de cinta de Klieverik para transferencia y fijación no dude en ponerse en contacto con Klieverik o con su agente local.
Estaremos encantados de ayudarle a decidir qué calandra es la más adecuada para usted.
Información y compra
Klieverik trabaja con distribuidores locales. Para encontrar al distribuidor más cercano, haga clic en el botón.